-
Zasilacz UPS Ever W/SRTLRT-001K60/00 (1600VA)






Symbol:
W/SRTLRT-001K60/00
3594.06
3594.06
3594.06
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5907683603724 |
Zamówienie telefoniczne: 794131819
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Częstotliwość danych wejściowych | 50 Hz |
Moc rzeczywista | 1250 W |
Liczba faz wejściowych | 1 |
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
Funkcje ochrony zasilania | Przeładowanie |
Funkcje ochrony zasilania | Krótkie spięcie |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 253 V |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1,6 kVA |
Awaryjne wyłączenie zasilania | Tak |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 281 V |
Maksymalne natężenie prądu | 10 A |
Liczba faz wyjściowych | 1 |
Przebieg falowy | Sinus |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 178 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 195 V |
Topologia UPS | Technologia line-interactive |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Diody LED | Tak |
Typ wyświetlacza | LCD |
Układ | Rackmount/Tower |
Kolor produktu | Czarny |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
Wysokość produktu | 132 mm |
Szerokość opakowania | 547 mm |
Wysokość opakowania | 247 mm |
Szerokość produktu | 440 mm |
Waga produktu | 22 kg |
Głębokość produktu | 460 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 45 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 1000 m |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Przewody | Kabel mocy wejściowy |
Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
Gumowe nóżki | Tak |
Ilość gniazd sieciowych | 8 x gniazdo sieciowe |
Typy wyjść AC | C13 panel |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Wtyczka | C20 panel |
Pojemność baterii | 7 Ah |
Czas ładowania | 4 h |
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 3 min |
Zimny start | Tak |
Napięcie baterii | 12 V |
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 8 min |
Liczba obsługiwanych baterii | 4 |
Ilość faz | 1 |
Szerokość | 600mm |
Długość | 265mm |
Wysokość | 550mm |
- Producenci