
-
-
Koszyk jest pustySuma Netto 0Suma Brutto 0
-
Zasilacz UPS APC Smart-UPS C SMC1000I-2U (1000VA)












Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 731304303695 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Green Premium |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Poziom hałasu | 42 dB |
Moc rzeczywista | 600 W |
Wartość znamionowa udaru energii | 459 J |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 287 V |
Regulacja częstotliwości wyjściowej | 57 - 63 Hz |
Przebieg falowy | Sinus |
Częstotliwość danych wejściowych | 50/60 Hz |
Słyszalny alarm | Tak |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 180 V |
Auto-restart | Tak |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
Czas użytkowania (max) | 2 ms |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 1 kVA |
Topologia UPS | Technologia line-interactive |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Rack |
Pojemność stelaża | 2U |
Typ wyświetlacza | LCD |
Certyfikaty | REACH, C-tick, CE, GOST, UL 1778, VDE |
Wysokość opakowania | 241 mm |
Szerokość opakowania | 546 mm |
Waga produktu | 20,5 kg |
Wysokość produktu | 89 mm |
Szerokość produktu | 432 mm |
Głębokość produktu | 406 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 45 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 15000 m |
Przewody | Kabel USB |
Zestaw do montażu haków | Tak |
Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
Ilość gniazd sieciowych | 4 x gniazdo sieciowe |
Typy wyjść AC | C13 panel |
Wtyczka | C14 panel |
Ilość zworek wyjściowych IEC | 2 |
Port USB | Tak |
Kasetka na zapasowe baterie | APCRBC124 |
Zimny start | Tak |
Żywotność baterii (max) | 6 lat(a) |
Akumulatory wymieniane podczas pracy | Tak |
Rodzaj baterii | Ołowiowa (VRLA) |
Czas ładowania | 3 h |
Automatyczny test baterii | Tak |
Pojemność baterii | 170 VAh |
Wartość nominalna napięcia wejściowego | 230 V |
Wartość nominalna napięcia wyjściowego | 230 V |
Szerokość | 585mm |
Długość | 250mm |
Wysokość | 535mm |
- Producenci