
-
-
Koszyk jest pustySuma Netto 0Suma Brutto 0
-
Switch PoE ZyXEL GS192048HPV2-EU0101F (44x 10/100/1000Mbps)








Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718937601974 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Możliwości montowania w stelażu | Nie |
Bezpieczeństwo | LVD, BSMI |
Kolor produktu | Czarny |
Standardy EMC | FCC 15 A, CE A, BSMI EMC |
Certyfikaty | RoHS |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy (max) | 474,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Wysokość produktu | 44 mm |
Szerokość produktu | 441 mm |
Głębokość produktu | 270 mm |
Waga produktu | 4,1 kg |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Funkcje DHCP | DHCP client |
Funkcje DHCP | DHCP snooping |
Funkcje DHCP | DHCPv6 relay |
Funkcje DHCP | DHCP relay |
Algorytmy planowania kolejki | SPQ |
Algorytmy planowania kolejki | WFQ |
Algorytmy planowania kolejki | Weighted Round Robin (WRR) |
Typ uwierzytelniania | IEEE 802.1x, RADIUS |
Wiązanie adresów IP-MAC-Port | Tak |
Obrona CPU | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Uwierzetylnianie | Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Inspekcja ARP | Tak |
Raport zdarzeń systemowych | Tak |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 95% |
Emisja ciepła | 1617,36 BTU/h |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ad |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1d |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1ab |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ab |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1p |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1s |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3u |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1w |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3z |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1x |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3x |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 100BASE-TX |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Voice VLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | IP subnet-based VLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | MAC address-based VLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Port-based VLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Protocol-based VLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Private VLAN |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Obsługa 10G | Nie |
Poziom hałasu | 26,5 dB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Wielkość pamięci flash | 32 MB |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 502509 h |
Wysokość opakowania | 107 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5,25 kg |
Szerokość opakowania | 616 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Głębokość opakowania | 355 mm |
Zestaw do montażu haków | Tak |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 44 |
Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
Liczba portów SFP Combo | 4 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Złącze światłowodowe | SFP |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Pamięci bufora pakietów | 1,5 MB |
Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
Przepustowość rutowania/przełączania | 100 Gbit/s |
Prędkość przekazywania | 74 Mpps |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 375 W |
Obsługa PoE | Tak |
Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 48 |
Obsługa Multicast | Tak |
Technologia okablowania Fiber Ethernet | 1000BASE-X |
Szerokość | 620mm |
Długość | 360mm |
Wysokość | 110mm |
- Producenci