
-
-
Koszyk jest pustySuma Netto 0Suma Brutto 0
-
Switch PLANET SGS-5240-48T4X






Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711605285407 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba wentylatorów | 1 wentylator |
Kolor produktu | Niebieski |
Produkt stackowalny | Tak |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 45 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Wysokość produktu | 44 mm |
Waga produktu | 4 kg |
Głębokość produktu | 330 mm |
Szerokość produktu | 440 mm |
Wiązanie adresów IP-MAC-Port | Tak |
Typ uwierzytelniania | HWTACACS+, RADIUS |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Uwierzetylnianie | Uwierzytelnianie na podstawie portów |
Algorytmy planowania kolejki | DRR+SP |
Algorytmy planowania kolejki | SP |
Algorytmy planowania kolejki | WRR+SP |
Algorytmy planowania kolejki | Deficit Round Robin (DRR) |
Algorytmy planowania kolejki | Weighted Round Robin (WRR) |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH-2 |
Proxy IGMP | Tak |
Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
Funkcje DHCP | DHCP snooping |
IGMP snooping | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Raport zdarzeń systemowych | Tak |
Przełącznik wielowarstwowy | L2/L3 |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Emisja ciepła | 153,55 BTU/h |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 70 °C |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Obsługa 10G | Tak |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Tagged VLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Protocol-based VLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Voice VLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Stacked VLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | MAC address-based VLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Port-based VLAN |
Pozycja routingu | 256 |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Liczba VLANs | 256 |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3z |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1d |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1ab |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1p |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ae |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1ad |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ab |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3u |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1w |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1s |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3x |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1x |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1v |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ad |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3au |
Agregator połączenia | Tak |
Auto-Negocjacja | Tak |
Półdupleks | Tak |
Wielkość pamięci flash | 64 MB |
Fizyczne układanie (w szt.) | 6 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Taktowanie procesora | 800 Mhz |
Model procesora | ARM Cortex-A9 |
Protokół wybierania drogi | IP |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
Port konsoli | RJ-45 |
Ilość slotów Modułu SFP+ | 4 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Przepustowość | 130,95 Mpps |
Pamięci bufora pakietów | 1,5 MB |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Liczba kolejek | 8 |
Store-and-forward | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 9000 |
Przepustowość rutowania/przełączania | 176 Gbit/s |
Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
Obsługa PoE | Nie |
Obsługa Multicast | Tak |
Tablica adresów MAC (multicast) | 255 wejścia |
- Producenci