
-
-
Koszyk jest pustySuma Netto 0Suma Brutto 0
-
Switch PLANET GS-4210-48P4S


Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4711605281430 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Diody LED | Tak |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Liczba wentylatorów | 3 wentylatory |
Materiał obudowy | Metal |
Układ | 1U |
Przycisk reset | Tak |
Kolor produktu | Niebieski |
Certyfikaty | FCC, CE, LVD |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 481 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Szerokość produktu | 440 mm |
Głębokość produktu | 300 mm |
Wysokość produktu | 44,5 mm |
Waga produktu | 4,69 kg |
Uwierzetylnianie | Uwierzytelnianie na podstawie portów |
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Wiązanie adresów IP-MAC-Port | Tak |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
Przełącznik wielowarstwowy | L2/L4 |
Inspekcja ARP | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Emisja ciepła | 1534 BTU/h |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Protocol-based VLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Stacked VLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Private VLAN |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Tagged VLAN |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ab |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3at |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3u |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1Q |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ad |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1s |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1d |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1ab |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3x |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1w |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1x |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1p |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3z |
Liczba VLANs | 4094 |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Pełny dupleks | Tak |
Dublowanie portów | Tak |
Obsługa 10G | Nie |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 100BASE-TX |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 10BASE-T |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 1000BASE-T |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Protokoły zarządzające | web, telnet, SNMP |
Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4 / IPv6 |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 48 |
Ilość slotów Modułu SFP | 4 |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 48 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Liczba kolejek | 8 |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 10000 |
Store-and-forward | Tak |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Przepustowość | 77,38 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
Przepustowość rutowania/przełączania | 104 Gbit/s |
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 48 |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 400 W |
Obsługa PoE | Tak |
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port | 36 W |
Technologia okablowania Fiber Ethernet | 100BASE-FX |
Technologia okablowania Fiber Ethernet | 1000BASE‑LX |
Technologia okablowania Fiber Ethernet | 1000BASE‑SX |
Szerokość | 570mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 400mm |
- Producenci