
-
-
Koszyk jest pustySuma Netto 0Suma Brutto 0
-
Switch D-Link DGS-1210-28P (24x 10/100/1000Mbps)






Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 790069373053 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wysokość palety (morze) | 2,1 m |
Waga brutto palety (powietrze) | 401,7 kg |
Szerokość kartonu dostawczego | 29,5 cm |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę ( morze) | 40 szt. |
Waga brutto palety (morze) | 652,9 kg |
Szerokość brutto palety | 120 cm |
Ilość na palecie (powietrze) | 72 szt. |
Długość kartonu do wysyłki | 53,9 cm |
Długość brutto palety | 110 cm |
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej) | 15,7 kg |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze) | 24 szt. |
Waga netto kartonu dostawczego | 14,8 kg |
Wysokość kartonu dostawczego | 39,3 cm |
Wysokość palety (powietrze) | 131,4 cm |
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | 3 szt. |
Produkty na palecie (morze) | 120 szt. |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Układ | 1U |
Liczba wentylatorów | 3 wentylatory |
Certyfikaty | FCC Class A CE Class A ICES-003 VCCI Class A C-Tick BSMI |
Pobór mocy | 238,4 W |
Szerokość produktu | 440 mm |
Wysokość produktu | 44 mm |
Głębokość produktu | 250 mm |
Waga produktu | 3,7 kg |
Funkcje DHCP | DHCP server |
Funkcje DHCP | DHCP client |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 - 50 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Liczba VLANs | 4094 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3at |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3 |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3x |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3u |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ab |
Dublowanie portów | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Pełny dupleks | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Wysokość opakowania | 92 mm |
Szerokość opakowania | 365 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 4,93 kg |
Głębokość opakowania | 521 mm |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 24 |
Ilość portów SFP/SFP+ | 4 |
Ilość slotów Modułu SFP | 4 |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 28 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85176990 |
Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1 Gbit/s |
Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
Przepustowość rutowania/przełączania | 56 Gbit/s |
Obsługa PoE | Tak |
Szerokość | 370mm |
Długość | 520mm |
Wysokość | 95mm |
- Producenci