
-
-
Koszyk jest pustySuma Netto 0Suma Brutto 0
-
Kamera IP Hikvision DS-2CD2955FWD-I (1.05MM) (1,05 mm; 1280x960, 2048x1536, 2560 x 1920; Kopuła)




3540.92
3540.92
3540.92
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 6954273643034 |
Zamówienie telefoniczne: 794131819
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
interfejs mocowania obiektywu | M12 |
Kolor produktu | Biały |
Układ | Douszne |
Typ mocowania | Sufit / Ściana |
Rodzaj zasilania | DC, PoE |
Wyjście prądu stałego (w amperach) | 0,5 A |
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | 7,5 W |
Wyjście prądu stałego (w woltach) | 12 |
Pobór mocy (max) | 5 W |
Waga produktu | 600 g |
Wysokość produktu | 41,2 mm |
Średnica | 12 cm |
Wideo detekcja ruchu | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Inkrypcja HTTS | Tak |
Filtrowanie adresów IP | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Przycisk reset | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 50 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1x |
Bluetooth | Nie |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
Liczba użytkowników | 32 użyt. |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Sposób łączności | Przewodowy |
Model | Kamera bezpieczeństwa IP |
Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
Przeznaczenie | Wewnętrzna |
Tryb dzienny / nocny | Tak |
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | Tak |
Certyfikaty | CE, FCC |
Liczba kamer | 1 |
Wbudowany HDD | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDHC |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Kąt widzenia obiektywu w pionie | 180° |
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 180° |
Szybkość migawki | 1/3 - 1/100000 s |
Kąt pola widzenia (FOV) | 180° |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85258900 |
Typ przetwornika obrazu | CMOS |
Liczba czujników | 1 |
Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") |
Skanowanie progresywne | Tak |
Długość fal podczerwieni | 850 nm |
Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 8 m |
Tryb nocny | Tak |
Typ diody LED | Podczerwień |
Maksymalna rozdzielczość | 2560 x 1920 px |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 352 x 240 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 704 x 576 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2048 x 1536 (QXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 960 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1920 |
Kompensacja oświetlenia tylnego | Tak |
Maska prywatności | Tak |
Regulowanie jakości | Jasność |
Regulowanie jakości | Nasycenie |
Regulowanie jakości | Ostrość |
Regulowanie jakości | Kontrast |
Highlight Compensation (HLC) | Tak |
Redukcja hałasu | Tak |
Formaty kompresji | H.265+ |
Formaty kompresji | M-JPEG |
Formaty kompresji | H.264+ |
Formaty kompresji | H.265 |
Formaty kompresji | H.264 |
Ilość klatek | 30 fps |
Suma megapikseli | 5 MP |
Obsługiwane tryby wideo | 240p |
Obsługiwane tryby wideo | 960p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Technologia redukcji szumów | Redukcja szumów 3D |
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | Tak |
Prędkość przepływu danych | 32 Kbps - 16 Mbps |
Długość stałej ogniskowej | 1,05 mm |
Maksymalna przesłona | 2,2 |
Liczba soczewek | 1 |
Szerokość | 150mm |
Długość | 130mm |
Wysokość | 100mm |
- Producenci