
-
-
Koszyk jest pustySuma Netto 0Suma Brutto 0
-
KAMERA IP DAHUA SD5A432XB-HNR




Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 6923172527950 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ mocowania | Sufit |
Stopień ochrony IP | IP67 |
Kod IK | IK10 |
Układ | Douszne |
Kolor produktu | Biały |
Rodzaj zasilania | DC, PoE |
Pobór mocy (max) | 22 W |
Średnica | 19 cm |
Waga wraz z opakowaniem | 8 kg |
Wysokość produktu | 332 mm |
Waga produktu | 4,7 kg |
Obsługa Multicast | Tak |
Oprogramowanie do zarządzania | Smart Player, Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 70 °C |
Bluetooth | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Liczba użytkowników | 20 użyt. |
Wi-Fi | Nie |
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | iOS |
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | Android |
WE/WY alarmu | Tak |
Przeznaczenie | Wewnętrz i na wolnym powietrzu |
Model | Kamera bezpieczeństwa IP |
Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
Sposób łączności | Przewodowy |
Tryb dzienny / nocny | Tak |
Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN55032:2015/EN61000-3-2; 2019/EN61000- 3-3: 2013+A1: 2019 /EN50130-4: 2011/A1: 2014/EN55024: 2010/A1: 2015/ EN55035: 2017 FCC: CFR 47 FCC Part15, Subpart B UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
Liczba kamer | 1 |
Pojemność pamięci ROM | 4096 MB |
Pamięć RAM | 1 GB |
Wbudowany HDD | Nie |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Kąt widzenia soczewki, przekątna | 63.71 - 2.71° |
Kontrola pochylenia kamery | Tak |
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 55.81 - 2.37° |
Kąt widzenia obiektywu w pionie | 31.92 - 1.34° |
Kontrola panewki kamery | Tak |
Balans bieli | Zewnętrzna |
Balans bieli | Sodium lamp |
Balans bieli | Naturalny |
Balans bieli | Ręczny |
Balans bieli | Automatyczna |
Balans bieli | Street lamp |
Balans bieli | Wewnętrzna |
Szybkość pochylenia | 300 °/s |
Zakres kąta nachylenia | -15 - 90° |
Typ migawki aparatu | Elektroniczny |
Szybkość migawki | 1/1 - 1/30000 s |
Prędkość przesuwania | 400 °/s |
Zakres przesuwania | 0 - 360° |
Skanowanie progresywne | Tak |
Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
Typ przetwornika obrazu | CMOS |
Tryb nocny | Tak |
Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 150 m |
Typ diody LED | Podczerwień |
Maska prywatności | Tak |
Wzmocnienie sterowania | Automatyczne/Ręczne |
Formaty kompresji | H.264+ |
Formaty kompresji | M-JPEG |
Formaty kompresji | H.264H |
Formaty kompresji | H.265+ |
Formaty kompresji | H.264B |
Formaty kompresji | H.265 |
Transmisja wideo | Tak |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 352 x 288 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2048 x 1536 (QXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 704 x 480 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 352 x 240 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 704 x 576 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 × 1080 |
Suma megapikseli | 4 MP |
Highlight Compensation (HLC) | Tak |
Redukcja hałasu | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Ilość klatek | 30 fps |
Kontrola szybkości transmisji danych | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Kompensacja oświetlenia tylnego | Tak |
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | Tak |
Technologia redukcji szumów | Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D |
Prędkość przepływu danych | H.264: 3 kbps-20480 kbps, H.265: 3 kbps-20480 kbps |
Liczba soczewek | 1 |
Obserwowanie odległości | 839 m |
Przysłona | F1.6 - F4.0 |
Rozpoznawanie odległości | 425 m |
Długość ogniskowa | 4.8 - 154 mm |
Określanie odległości | 212 m |
Cyfrowy zoom | 16x |
Najmniejsza odległość ogniskowa | 0,8 m |
Możliwość przybliżenia | Tak |
Wykrywanie odległości | 2,124 m |
Zoom optyczny | 32x |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Pamięć RAM | 1 GB |
- Producenci