
-
-
Koszyk jest pustySuma Netto 0Suma Brutto 0
-
Dysk SSD Western Digital Ultrastar DC SN840 WUS4BA119DSP3X3 (1.92 TB; U.2; PCIe NVMe 3.1 x4 ; 1DW/D; ISE)


Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
DWPD | 1 |
Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
Seria produktów | DC SN840 |
NVMe | Tak |
UBER | <1 sector per 10^17 bits read</td> |
Typ pamięci | 3D TLC |
Losowy zapis (4KB) | 108000 IOPS |
Interfejs | PCI Express 3.1 |
NVMe wersja | 1.3c |
Pojemność pamięci SSD | 1920 GB |
Losowy odczyt (4KB) | 736000 IOPS |
Opóźnienie odczytu | 139 µs |
Typ dysku SSD | U.2 |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2500000 h |
Średnie zużycie mocy | 18 W |
Napięcie pracy | 12 V |
Pobór mocy (bezczynny) | 6 W |
Wysokość produktu | 15 mm |
Głębokość produktu | 100,5 mm |
Szerokość produktu | 69,8 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Szerokość | 100mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 15mm |
- Producenci