-
Dysk SSD Western Digital Ultrastar DC SN640 WUS4BB019D7P3E3 (1.92 TB; U.2; PCIe NVMe 3.0 x4)








Symbol:
0TS1928
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
DWPD | 0.8 |
Losowy odczyt (4KB) | 472000 IOPS |
Losowy zapis (4KB) | 63000 IOPS |
Pojemność pamięci SSD | 1920 GB |
Typ pamięci | 3D TLC |
Interfejs | PCI Express 3.0 |
Opóźnienie odczytu | 208 µs |
Typ dysku SSD | U.2 |
UBER | <1 sector per 10^17 bits read</td> |
NVMe | Tak |
Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
Prędkość zapisu nośnika | 2000 MB/s |
Seria produktów | DC SN640 |
Prędkość odczytu z nośnika | 3100 MB/s |
NVMe wersja | 1.3 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
Średnie zużycie mocy | 12 W |
Pobór mocy (bezczynny) | 5 W |
Napięcie pracy | 12 V |
Głębokość produktu | 100,5 mm |
Waga produktu | 95 g |
Szerokość produktu | 69,8 mm |
Wysokość produktu | 7 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 78 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Szerokość | 100mm |
Długość | 15mm |
Wysokość | 75mm |
- Producenci