
-
-
Koszyk jest pustySuma Netto 0Suma Brutto 0
-
Dysk SSD Solidigm (Intel) S4620 3.84TB SATA 2.5" SSDSC2KG038TZ01 (DWPD up to 5)


2849.30
2849.30
2849.30
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 735858482653 |
Zamówienie telefoniczne: 794131819
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Random write (100% span) | 60000 IOPS |
Losowy zapis (4KB) | 60000 IOPS |
Typ pamięci | TLC 3D NAND |
NVMe | Nie |
Seria produktów | S4620 |
Losowo wybrany odczyt (100% zakresu) | 91000 IOPS |
UBER | < 1 per 10^17 bits read |
Prędkość zapisu nośnika | 510 MB/s |
Monitoring temperatury SSD | Tak |
Ochrona danych End-to-End Data Protection | Tak |
Typ dysku SSD | 2.5" |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Technologia Enhanced Power Loss Data Protection | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
Pojemność pamięci SSD | 3840 GB |
Prędkość odczytu z nośnika | 550 MB/s |
Losowy odczyt (4KB) | 91000 IOPS |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
Interfejs | SATA |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | G162706 |
DWPD | 5 |
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | 5A992C |
Pobór mocy (odczyt) | 3,9 W |
Pobór mocy (bezczynny) | 1,3 W |
Pobór mocy (zapis) | 3,9 W |
Wysokość produktu | 7 mm |
Wstrząsy podczas pracy | 1000 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 1000 G |
Wibracje podczas przechowywania | 3,13 G |
Wibracje podczas pracy | 2,17 G |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Dysk SSD - wstrząsy | 1000G,0.5ms |
Status | Launched |
Wytrzymałość dysku SSD | 35.1 PBW |
Odczyt sekwencyjny | 550 MB/s |
Szybkość zapise sekwencyjnego | 510 MB/s |
Data premiery | Q3'21 |
zużycie energii- tryb włączenia | 3,9 W |
Typ pamięci RAM | SATA 3.0 6Gb/S |
Typ procesora | Intel SSD D3 |
- Producenci