-
Dysk SSD Solidigm (Intel) P4610 1.6TB U.2 NVMe PCIe 3.1 SSDPE2KE016T801 (3 DWPD)


Symbol:
SSDPE2KE016T801
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 735858385398 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
DWPD | 3 |
Losowy odczyt (4KB) | 643000 IOPS |
Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
Prędkość zapisu nośnika | 2080 MB/s |
Losowy zapis (4KB) | 199000 IOPS |
Pojemność pamięci SSD | 1600 GB |
Interfejs | PCI Express 3.1 |
Typ pamięci | 3D TLC NAND |
Typ dysku SSD | U.2 |
NVMe | Tak |
Segment rynku | Serwer |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Prędkość odczytu z nośnika | 3200 MB/s |
UBER | < 1 per 10^17 bits read |
Seria produktów | P4610 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
Pobór mocy (zapis) | 14 W |
Pobór mocy (odczyt) | 14 W |
Pobór mocy (bezczynny) | 5 W |
Waga produktu | 139 g |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 55 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 1000 G |
Wibracje podczas przechowywania | 3,13 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 1000 G |
Wibracje podczas pracy | 2,17 G |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
- Producenci