-
ADATA DYSK SSD XPG SPECTRIX S40G 4TB PCIe Gen3x4 M.2 2280












Symbol:
AS40G-4TT-C
1993.96
1993.96
1993.96
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4710273776019 |
Zamówienie telefoniczne: 794131819
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Zgodność z RoHS | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
Przeznaczenie | PC |
Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO) | 3500 MB/s |
Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD) | 2950 MB/s |
Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC) | Tak |
Korekcja ECC | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 4000 GB |
Łącze PCI Express | x4 |
Losowy zapis (4KB) | 240000 IOPS |
Losowy odczyt (4KB) | 290000 IOPS |
Interfejs | PCI Express 3.0 |
Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM) | 3500 MB/s |
Prędkość odczytu z nośnika | 3500 MB/s |
Współczynnik TBW | 1280 |
Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD) | 1600 MB/s |
Prędkość zapisu nośnika | 1900 MB/s |
Typ pamięci | 3D TLC NAND |
Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM) | 3000 MB/s |
NVMe wersja | 1.3 |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO) | 1900 MB/s |
NVMe | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
Typ dysku SSD | M.2 |
Certyfikaty | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Średnie zużycie mocy | 0,33 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,14 W |
Waga produktu | 13,4 g |
Głębokość produktu | 22 mm |
Wysokość produktu | 8 mm |
Szerokość produktu | 80 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Kolor produktu | Wielobarwny |
Specyficzne technologie | SLC Caching |
Szerokość | 20mm |
Długość | 130mm |
Wysokość | 105mm |
- Producenci